Freitag, 27. Januar 2012
ANV
Stock: ANV | |||||
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
2012-01-26 | 36.58 | 37.51 | 35.83 | 36.20 | 1081100 |
2012-01-25 | 31.82 | 35.40 | 31.63 | 35.26 | 1210000 |
2012-01-24 | 32.60 | 32.65 | 31.73 | 32.13 | 952500 |
2012-01-23 | 32.47 | 33.72 | 32.44 | 32.77 | 428600 |
2012-01-20 | 32.94 | 33.58 | 32.52 | 32.72 | 374000 |
2012-01-19 | 33.06 | 34.45 | 32.37 | 32.93 | 736900 |
2012-01-18 | 32.30 | 33.06 | 32.03 | 32.84 | 390300 |
2012-01-17 | 32.53 | 33.52 | 31.93 | 32.46 | 447900 |
2012-01-13 | 32.28 | 32.30 | 31.63 | 32.08 | 388600 |
2012-01-12 | 32.88 | 33.19 | 31.98 | 32.57 | 451600 |
2012-01-11 | 32.70 | 32.88 | 31.98 | 32.78 | 374200 |
2012-01-10 | 32.74 | 33.14 | 32.41 | 32.58 | 821400 |
2012-01-09 | 32.32 | 32.42 | 31.62 | 32.10 | 571000 |
2012-01-06 | 32.54 | 32.98 | 32.01 | 32.32 | 564400 |
2012-01-05 | 31.96 | 32.73 | 31.21 | 32.35 | 675100 |
2012-01-04 | 32.32 | 33.15 | 31.98 | 32.36 | 565600 |
2012-01-03 | 31.32 | 32.70 | 31.32 | 32.51 | 915900 |
2011-12-30 | 30.81 | 31.22 | 29.97 | 30.28 | 1023800 |
2011-12-29 | 29.46 | 30.69 | 28.76 | 30.55 | 565300 |
2011-12-28 | 31.95 | 31.95 | 29.78 | 29.80 | 631700 |
2011-12-27 | 31.98 | 32.19 | 31.22 | 31.96 | 279000 |
2011-12-23 | 32.18 | 32.26 | 31.70 | 32.14 | 236000 |
2011-12-22 | 32.33 | 32.40 | 31.15 | 32.00 | 876100 |
2011-12-21 | 32.82 | 33.22 | 31.77 | 32.73 | 901800 |
2011-12-20 | 31.33 | 33.25 | 31.33 | 32.86 | 957400 |
2011-12-19 | 31.36 | 32.67 | 31.19 | 31.41 | 1292200 |
2011-12-16 | 31.41 | 32.16 | 30.50 | 32.09 | 7155400 |
2011-12-15 | 31.11 | 33.11 | 30.67 | 31.52 | 3262300 |
2011-12-14 | 29.51 | 30.18 | 28.75 | 29.74 | 1004600 |
2011-12-13 | 31.70 | 32.14 | 30.14 | 30.39 | 1057600 |
2011-12-12 | 31.88 | 31.90 | 30.86 | 31.66 | 626100 |
2011-12-09 | 31.79 | 32.64 | 31.25 | 32.47 | 713400 |
2011-12-08 | 32.39 | 32.39 | 31.31 | 31.41 | 656500 |
2011-12-07 | 32.51 | 32.77 | 31.96 | 32.42 | 849700 |
2011-12-06 | 32.39 | 33.05 | 31.71 | 32.58 | 1225600 |
2011-12-05 | 33.65 | 34.05 | 32.35 | 32.70 | 933000 |
2011-12-02 | 35.04 | 35.23 | 33.37 | 33.41 | 656800 |
2011-12-01 | 35.70 | 36.02 | 34.26 | 34.49 | 541300 |
2011-11-30 | 34.17 | 35.89 | 34.00 | 35.89 | 911100 |
2011-11-29 | 33.00 | 33.53 | 32.58 | 32.81 | 366300 |
2011-11-28 | 33.22 | 33.75 | 32.38 | 32.82 | 488600 |
2011-11-25 | 31.69 | 32.53 | 31.12 | 31.86 | 226700 |
2011-11-23 | 33.19 | 33.23 | 32.00 | 32.09 | 432200 |
2011-11-22 | 33.47 | 34.30 | 32.52 | 33.67 | 467200 |
2011-11-21 | 33.44 | 33.44 | 32.28 | 33.31 | 594900 |
2011-11-18 | 34.34 | 35.21 | 33.66 | 33.94 | 619000 |
2011-11-17 | 36.16 | 36.23 | 34.08 | 34.28 | 581800 |
2011-11-16 | 37.30 | 37.80 | 36.45 | 36.56 | 525300 |
2011-11-15 | 36.32 | 37.64 | 36.32 | 37.38 | 322400 |
2011-11-14 | 36.91 | 37.31 | 36.44 | 36.85 | 339900 |
2011-11-11 | 37.04 | 37.44 | 36.59 | 36.82 | 476300 |
2011-11-10 | 36.44 | 37.32 | 35.55 | 36.62 | 486400 |
2011-11-09 | 36.44 | 37.49 | 35.92 | 36.22 | 632700 |
2011-11-08 | 38.46 | 38.59 | 37.07 | 37.35 | 781000 |
2011-11-07 | 39.00 | 39.61 | 36.86 | 38.40 | 1050900 |
2011-11-04 | 38.82 | 39.10 | 37.55 | 38.40 | 617800 |
2011-11-03 | 38.99 | 39.57 | 37.70 | 39.19 | 850500 |
2011-11-02 | 38.89 | 39.63 | 37.79 | 38.23 | 838800 |
2011-11-01 | 36.27 | 38.64 | 35.95 | 38.12 | 778200 |
2011-10-31 | 38.90 | 39.06 | 37.98 | 37.98 | 464700 |
2011-10-28 | 39.78 | 40.95 | 39.47 | 39.57 | 622200 |
2011-10-27 | 38.59 | 40.55 | 38.23 | 39.70 | 933400 |
2011-10-26 | 38.00 | 39.10 | 37.37 | 37.65 | 977600 |
2011-10-25 | 36.38 | 37.98 | 35.29 | 37.36 | 629000 |
2011-10-24 | 35.28 | 36.67 | 35.21 | 36.09 | 639400 |
2011-10-21 | 35.18 | 36.06 | 34.77 | 35.28 | 367300 |
2011-10-20 | 34.04 | 34.85 | 33.34 | 34.44 | 877100 |
2011-10-19 | 37.05 | 37.05 | 34.20 | 34.29 | 890900 |
2011-10-18 | 35.74 | 37.25 | 34.81 | 36.90 | 458600 |
2011-10-17 | 37.83 | 37.97 | 36.20 | 36.59 | 306000 |
ACM
- raiting:[74%] P/E Growth
- raiting:[86%] Value
- raiting:[50%] Momentum Strategy
- raiting:[36%] Small Cap Growth
- raiting:[43%] Contrarian
- raiting:[60%] Price/Sales
Stock: ACM | |||||
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
2012-01-26 | 23.20 | 23.40 | 23.08 | 23.19 | 441700 |
2012-01-25 | 22.50 | 23.20 | 22.48 | 23.11 | 1264600 |
2012-01-24 | 22.57 | 22.81 | 22.26 | 22.56 | 514100 |
2012-01-23 | 22.59 | 22.75 | 22.39 | 22.61 | 489800 |
2012-01-20 | 22.63 | 22.69 | 22.42 | 22.63 | 376400 |
2012-01-19 | 22.40 | 22.74 | 22.40 | 22.66 | 426100 |
2012-01-18 | 22.02 | 22.45 | 21.85 | 22.39 | 413300 |
2012-01-17 | 22.06 | 22.31 | 21.95 | 22.02 | 533500 |
2012-01-13 | 22.13 | 22.29 | 21.88 | 22.03 | 557700 |
2012-01-12 | 22.03 | 22.42 | 21.95 | 22.37 | 652200 |
2012-01-11 | 21.76 | 22.24 | 21.73 | 22.07 | 553300 |
2012-01-10 | 21.50 | 21.90 | 21.50 | 21.76 | 611600 |
2012-01-09 | 21.22 | 21.42 | 21.17 | 21.24 | 417100 |
2012-01-06 | 21.07 | 21.36 | 20.92 | 21.19 | 549400 |
2012-01-05 | 20.73 | 21.10 | 20.57 | 21.07 | 600100 |
2012-01-04 | 20.72 | 20.97 | 20.59 | 20.84 | 717700 |
2012-01-03 | 20.99 | 21.11 | 20.73 | 20.80 | 868800 |
2011-12-30 | 20.30 | 20.72 | 20.30 | 20.57 | 740200 |
2011-12-29 | 20.17 | 20.45 | 20.13 | 20.35 | 991800 |
2011-12-28 | 20.43 | 20.50 | 20.04 | 20.07 | 712300 |
2011-12-27 | 20.38 | 20.66 | 20.30 | 20.44 | 435800 |
2011-12-23 | 20.37 | 20.50 | 20.21 | 20.48 | 366100 |
2011-12-22 | 20.21 | 20.50 | 20.10 | 20.38 | 891000 |
2011-12-21 | 19.96 | 20.40 | 19.91 | 20.27 | 1286800 |
2011-12-20 | 19.62 | 20.07 | 19.59 | 19.99 | 974900 |
2011-12-19 | 19.71 | 19.94 | 19.11 | 19.17 | 837000 |
2011-12-16 | 19.33 | 20.02 | 19.32 | 19.55 | 1414600 |
2011-12-15 | 19.65 | 19.69 | 19.05 | 19.20 | 1062800 |
2011-12-14 | 19.84 | 19.85 | 19.32 | 19.37 | 1076500 |
2011-12-13 | 20.32 | 20.52 | 19.82 | 19.91 | 1036900 |
2011-12-12 | 20.74 | 20.79 | 20.13 | 20.25 | 1069800 |
2011-12-09 | 20.71 | 21.01 | 20.63 | 20.83 | 617100 |
2011-12-08 | 21.02 | 21.08 | 20.62 | 20.69 | 999500 |
2011-12-07 | 21.10 | 21.39 | 20.87 | 21.20 | 684500 |
2011-12-06 | 21.50 | 21.63 | 21.21 | 21.31 | 781300 |
2011-12-05 | 21.45 | 21.66 | 21.19 | 21.39 | 813700 |
2011-12-02 | 21.70 | 21.77 | 21.01 | 21.07 | 824000 |
2011-12-01 | 21.29 | 21.79 | 21.27 | 21.47 | 587200 |
2011-11-30 | 21.20 | 21.49 | 21.20 | 21.45 | 1146900 |
2011-11-29 | 20.56 | 20.90 | 20.45 | 20.59 | 638900 |
2011-11-28 | 20.52 | 20.73 | 20.40 | 20.55 | 1044100 |
2011-11-25 | 19.80 | 20.12 | 19.80 | 19.92 | 373900 |
2011-11-23 | 20.00 | 20.20 | 19.85 | 19.96 | 915600 |
2011-11-22 | 20.46 | 20.64 | 20.25 | 20.31 | 779500 |
2011-11-21 | 20.52 | 20.78 | 20.13 | 20.58 | 618000 |
2011-11-18 | 21.03 | 21.14 | 20.77 | 20.89 | 561800 |
2011-11-17 | 21.09 | 21.28 | 20.75 | 20.94 | 991300 |
2011-11-16 | 20.97 | 21.60 | 20.65 | 21.18 | 854300 |
2011-11-15 | 20.64 | 21.39 | 20.64 | 21.26 | 1387400 |
2011-11-14 | 20.59 | 20.86 | 20.37 | 20.82 | 1855800 |
2011-11-11 | 20.12 | 20.90 | 20.01 | 20.80 | 1228900 |
2011-11-10 | 20.29 | 20.45 | 19.88 | 20.02 | 1902600 |
2011-11-09 | 20.56 | 20.60 | 20.00 | 20.14 | 1600800 |
2011-11-08 | 21.22 | 21.30 | 20.71 | 21.15 | 597900 |
2011-11-07 | 21.06 | 21.25 | 20.70 | 21.00 | 524100 |
2011-11-04 | 21.03 | 21.25 | 20.72 | 21.08 | 469800 |
2011-11-03 | 20.75 | 21.46 | 20.63 | 21.38 | 739400 |
2011-11-02 | 20.58 | 20.93 | 20.32 | 20.51 | 817800 |
2011-11-01 | 20.30 | 20.73 | 19.97 | 20.39 | 901100 |
2011-10-31 | 21.00 | 21.31 | 20.69 | 20.92 | 637100 |
2011-10-28 | 21.61 | 21.89 | 21.36 | 21.41 | 478100 |
2011-10-27 | 21.19 | 22.03 | 20.99 | 21.62 | 1167300 |
2011-10-26 | 20.50 | 20.58 | 20.02 | 20.49 | 569200 |
2011-10-25 | 20.49 | 20.56 | 20.02 | 20.17 | 572000 |
2011-10-24 | 19.83 | 20.83 | 19.83 | 20.67 | 1204300 |
2011-10-21 | 19.57 | 19.96 | 19.45 | 19.83 | 939900 |
2011-10-20 | 19.23 | 19.44 | 18.77 | 19.35 | 455900 |
2011-10-19 | 19.41 | 19.55 | 19.02 | 19.22 | 1052600 |
2011-10-18 | 18.88 | 19.74 | 18.76 | 19.45 | 950100 |
2011-10-17 | 19.23 | 19.31 | 18.72 | 18.83 | 600700 |
2011-10-14 | 19.70 | 19.74 | 19.21 | 19.43 | 780100 |
2011-10-13 | 19.26 | 19.48 | 18.90 | 19.39 | 786200 |
2011-10-12 | 19.00 | 19.85 | 18.94 | 19.47 | 790000 |
2011-10-11 | 18.62 | 19.18 | 18.53 | 18.91 | 650900 |
2011-10-10 | 18.44 | 18.90 | 18.37 | 18.90 | 600600 |
2011-10-07 | 18.83 | 18.89 | 17.80 | 18.04 | 804000 |
2011-10-06 | 18.08 | 18.77 | 17.94 | 18.76 | 713000 |
2011-10-05 | 17.43 | 18.27 | 17.30 | 18.15 | 1486400 |
2011-10-04 | 16.64 | 17.39 | 16.39 | 17.37 | 1200000 |
2011-10-03 | 17.53 | 17.74 | 16.80 | 16.84 | 1225100 |
2011-09-30 | 17.92 | 18.16 | 17.66 | 17.67 | 887500 |
2011-09-29 | 18.23 | 18.56 | 17.62 | 18.18 | 1804100 |
2011-09-28 | 18.57 | 18.80 | 17.72 | 17.84 | 1181300 |
2011-09-27 | 18.45 | 18.90 | 18.26 | 18.38 | 904200 |
2011-09-26 | 18.34 | 18.49 | 17.51 | 18.09 | 1139700 |
2011-09-23 | 17.82 | 18.30 | 17.53 | 18.06 | 1085300 |
2011-09-22 | 18.10 | 18.45 | 17.53 | 17.89 | 1839800 |
2011-09-21 | 19.34 | 19.60 | 18.60 | 18.60 | 1055100 |
2011-09-20 | 20.15 | 20.42 | 19.38 | 19.38 | 1400600 |
2011-09-19 | 20.36 | 20.40 | 19.80 | 20.04 | 1396400 |
2011-09-16 | 21.21 | 21.36 | 20.48 | 20.72 | 1573300 |
2011-09-15 | 21.80 | 21.86 | 21.24 | 21.39 | 990900 |
2011-09-14 | 21.37 | 21.81 | 20.81 | 21.49 | 966700 |
2011-09-13 | 20.95 | 21.43 | 20.71 | 21.16 | 1917000 |
2011-09-12 | 20.26 | 20.79 | 20.14 | 20.73 | 1412700 |
2011-09-09 | 21.21 | 21.23 | 20.43 | 20.65 | 763700 |
2011-09-08 | 21.65 | 22.00 | 21.42 | 21.52 | 528800 |
2011-09-07 | 21.56 | 22.00 | 21.50 | 21.94 | 546800 |
2011-09-06 | 20.29 | 21.22 | 20.17 | 21.09 | 631500 |
2011-09-02 | 21.29 | 21.50 | 20.78 | 21.09 | 734200 |
2011-09-01 | 22.68 | 22.77 | 21.84 | 21.92 | 723600 |
2011-08-31 | 22.58 | 22.95 | 22.53 | 22.72 | 833900 |
2011-08-30 | 22.00 | 22.61 | 21.90 | 22.51 | 740400 |
2011-08-29 | 21.58 | 22.40 | 21.58 | 22.30 | 893000 |
2011-08-26 | 20.48 | 21.62 | 20.20 | 21.22 | 1108400 |
2011-08-25 | 21.05 | 21.33 | 20.49 | 20.61 | 1200600 |
2011-08-24 | 19.92 | 21.14 | 19.85 | 21.01 | 1348200 |
2011-08-23 | 19.22 | 20.04 | 19.00 | 20.03 | 1102500 |
2011-08-22 | 19.12 | 19.30 | 18.89 | 18.98 | 1241000 |
2011-08-19 | 18.57 | 19.55 | 18.51 | 18.64 | 1958000 |
2011-08-18 | 19.45 | 19.45 | 18.51 | 18.82 | 2788500 |
2011-08-17 | 20.33 | 20.54 | 19.85 | 20.13 | 1945600 |
2011-08-16 | 19.82 | 19.98 | 19.20 | 19.52 | 1215100 |
2011-08-15 | 19.69 | 20.18 | 19.66 | 19.94 | 1276200 |
2011-08-12 | 19.63 | 19.87 | 19.20 | 19.44 | 1152300 |
2011-08-11 | 19.35 | 19.82 | 19.16 | 19.43 | 1749600 |
2011-08-10 | 18.67 | 20.09 | 18.35 | 19.17 | 2450400 |
2011-08-09 | 18.37 | 19.18 | 17.84 | 19.15 | 2231300 |
2011-08-08 | 19.85 | 20.06 | 18.00 | 18.09 | 1985700 |
2011-08-05 | 21.72 | 21.84 | 20.07 | 20.35 | 2462400 |
2011-08-04 | 23.06 | 23.23 | 21.33 | 21.39 | 1860900 |
2011-08-03 | 23.58 | 23.75 | 23.11 | 23.72 | 875800 |
2011-08-02 | 24.24 | 24.52 | 23.58 | 23.58 | 931700 |
2011-08-01 | 25.09 | 25.14 | 24.24 | 24.42 | 855800 |
2011-07-29 | 24.87 | 25.09 | 24.66 | 24.74 | 950100 |
2011-07-28 | 25.21 | 25.45 | 25.03 | 25.11 | 980800 |
2011-07-27 | 25.99 | 26.03 | 25.20 | 25.23 | 718300 |
2011-07-26 | 26.41 | 26.41 | 25.99 | 26.03 | 453000 |
2011-07-25 | 26.19 | 26.76 | 26.18 | 26.47 | 455100 |
2011-07-22 | 26.50 | 26.61 | 26.22 | 26.51 | 507600 |
2011-07-21 | 26.38 | 26.73 | 26.31 | 26.55 | 551000 |
2011-07-20 | 26.37 | 26.43 | 26.09 | 26.18 | 713600 |
2011-07-19 | 26.18 | 26.43 | 26.07 | 26.33 | 656600 |
2011-07-18 | 26.17 | 26.28 | 25.68 | 25.96 | 511100 |
2011-07-15 | 26.23 | 26.31 | 25.91 | 26.31 | 429400 |
2011-07-14 | 26.64 | 26.70 | 26.10 | 26.14 | 396400 |
2011-07-13 | 26.73 | 26.94 | 26.45 | 26.49 | 672200 |
2011-07-12 | 26.88 | 27.05 | 26.58 | 26.62 | 519300 |
2011-07-11 | 27.50 | 27.50 | 26.90 | 27.01 | 554600 |
2011-07-08 | 27.80 | 28.00 | 27.69 | 27.89 | 728800 |
2011-07-07 | 27.89 | 28.25 | 27.62 | 28.18 | 703300 |
2011-07-06 | 27.44 | 27.82 | 27.26 | 27.73 | 708900 |
2011-07-05 | 27.52 | 27.67 | 27.22 | 27.51 | 360600 |
2011-07-01 | 27.30 | 27.74 | 27.30 | 27.62 | 387000 |
2011-06-30 | 26.99 | 27.50 | 26.96 | 27.34 | 564600 |
2011-06-29 | 27.00 | 27.07 | 26.75 | 26.98 | 679300 |
2011-06-28 | 26.42 | 26.97 | 26.19 | 26.93 | 596800 |
2011-06-27 | 26.31 | 26.74 | 26.24 | 26.39 | 643800 |
2011-06-24 | 26.91 | 26.93 | 26.29 | 26.40 | 1509700 |
2011-06-23 | 26.92 | 26.96 | 26.45 | 26.87 | 1077000 |
2011-06-22 | 26.91 | 27.60 | 26.90 | 27.29 | 588600 |
2011-06-21 | 27.04 | 27.25 | 26.88 | 27.06 | 782200 |
2011-06-20 | 27.33 | 27.41 | 26.63 | 26.88 | 1061500 |
2011-06-17 | 27.77 | 27.87 | 27.26 | 27.48 | 677100 |
2011-06-16 | 27.43 | 27.79 | 27.29 | 27.52 | 666400 |
2011-06-15 | 27.65 | 27.85 | 27.28 | 27.47 | 549200 |
2011-06-14 | 27.76 | 28.07 | 27.67 | 27.98 | 669400 |
2011-06-13 | 27.30 | 27.56 | 27.05 | 27.34 | 674500 |
2011-06-10 | 27.42 | 27.53 | 27.25 | 27.26 | 1103200 |
2011-06-09 | 27.46 | 27.90 | 27.44 | 27.62 | 712800 |
2011-06-08 | 27.38 | 27.66 | 27.26 | 27.51 | 794200 |
2011-06-07 | 27.43 | 27.70 | 27.32 | 27.51 | 592500 |
2011-06-06 | 27.43 | 27.54 | 27.12 | 27.34 | 1426000 |
2011-06-03 | 27.66 | 27.85 | 27.44 | 27.50 | 680200 |
2011-06-02 | 27.86 | 28.21 | 27.82 | 28.09 | 671800 |
2011-06-01 | 28.66 | 28.90 | 27.83 | 27.87 | 808200 |
2011-05-31 | 28.25 | 28.70 | 28.25 | 28.67 | 1271800 |
2011-05-27 | 27.91 | 28.35 | 27.91 | 28.10 | 377400 |
2011-05-26 | 27.54 | 28.00 | 27.39 | 27.87 | 480500 |
2011-05-25 | 27.15 | 27.65 | 27.15 | 27.58 | 406600 |
2011-05-24 | 27.58 | 27.70 | 27.10 | 27.24 | 500200 |
2011-05-23 | 27.50 | 27.51 | 27.20 | 27.43 | 712700 |
2011-05-20 | 27.99 | 28.10 | 27.64 | 27.77 | 437900 |
2011-05-19 | 27.95 | 28.30 | 27.79 | 28.02 | 413300 |
2011-05-18 | 27.90 | 28.00 | 27.75 | 27.77 | 703300 |
2011-05-17 | 28.18 | 28.23 | 27.72 | 27.91 | 614100 |
2011-05-16 | 27.99 | 28.21 | 27.68 | 27.89 | 709500 |
2011-05-13 | 28.50 | 28.50 | 28.09 | 28.18 | 655900 |
2011-05-12 | 28.24 | 28.65 | 27.91 | 28.45 | 622000 |
2011-05-11 | 28.26 | 28.62 | 28.10 | 28.35 | 661800 |
2011-05-10 | 28.08 | 28.58 | 27.90 | 28.47 | 1126000 |
2011-05-09 | 27.82 | 28.22 | 27.66 | 28.08 | 806400 |
2011-05-06 | 28.25 | 28.40 | 27.67 | 27.80 | 1024000 |
2011-05-05 | 27.04 | 28.05 | 26.69 | 28.03 | 1573500 |
2011-05-04 | 27.32 | 27.33 | 26.65 | 26.75 | 856100 |
2011-05-03 | 27.16 | 27.43 | 26.99 | 27.42 | 554400 |
2011-05-02 | 27.33 | 27.46 | 27.16 | 27.32 | 639500 |
2011-04-29 | 26.77 | 27.31 | 26.66 | 27.26 | 424000 |
2011-04-28 | 26.85 | 26.96 | 26.70 | 26.77 | 707400 |
2011-04-27 | 26.79 | 26.97 | 26.52 | 26.96 | 742100 |
2011-04-26 | 26.96 | 27.27 | 26.78 | 26.81 | 448900 |
2011-04-25 | 26.77 | 27.05 | 26.65 | 26.90 | 444500 |
2011-04-21 | 26.72 | 27.07 | 26.60 | 26.94 | 551500 |
2011-04-20 | 26.31 | 26.73 | 26.16 | 26.52 | 782500 |
2011-04-19 | 25.93 | 26.18 | 25.60 | 25.82 | 708700 |
2011-04-18 | 25.81 | 25.97 | 25.57 | 25.91 | 906500 |
2011-04-15 | 25.95 | 26.20 | 25.70 | 26.13 | 693500 |
Donnerstag, 26. Januar 2012
WBC
- raiting:[91%] P/E Growth
- raiting:[43%] Value
- raiting:[43%] Momentum Strategy
- raiting:[21%] Small Cap Growth
- raiting:[50%] Contrarian
- raiting:[50%] Price/Sales
Stock: WBC | |||||
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
2012-01-26 | 52.51 | 53.29 | 50.66 | 51.04 | 901500 |
2012-01-25 | 50.54 | 52.31 | 50.33 | 52.22 | 778800 |
2012-01-24 | 49.75 | 51.21 | 49.22 | 50.98 | 412300 |
2012-01-23 | 49.46 | 50.40 | 49.24 | 50.27 | 547900 |
2012-01-20 | 49.49 | 49.69 | 48.78 | 49.30 | 270900 |
2012-01-19 | 48.27 | 50.00 | 48.13 | 49.49 | 604600 |
2012-01-18 | 47.56 | 48.10 | 47.01 | 47.93 | 602900 |
2012-01-17 | 48.52 | 49.51 | 47.28 | 47.50 | 425600 |
2012-01-13 | 47.61 | 48.07 | 47.06 | 47.85 | 434900 |
2012-01-12 | 48.07 | 48.53 | 47.55 | 48.28 | 513100 |
2012-01-11 | 47.82 | 48.16 | 47.54 | 48.02 | 697200 |
2012-01-10 | 47.97 | 48.51 | 47.77 | 48.05 | 922200 |
2012-01-09 | 46.58 | 47.28 | 46.37 | 47.04 | 502700 |
2012-01-06 | 46.10 | 46.66 | 45.83 | 46.42 | 392300 |
2012-01-05 | 44.66 | 46.45 | 44.52 | 46.20 | 685000 |
2012-01-04 | 45.02 | 45.43 | 44.22 | 45.07 | 432500 |
2012-01-03 | 44.81 | 45.53 | 44.46 | 44.66 | 727800 |
2011-12-30 | 43.09 | 43.62 | 43.09 | 43.40 | 315200 |
2011-12-29 | 42.36 | 43.45 | 42.24 | 43.23 | 352100 |
2011-12-28 | 42.94 | 43.24 | 42.18 | 42.23 | 340300 |
2011-12-27 | 43.35 | 43.59 | 42.96 | 43.08 | 251000 |
2011-12-23 | 43.69 | 43.96 | 43.00 | 43.56 | 277000 |
2011-12-22 | 42.51 | 43.77 | 42.16 | 43.39 | 1021100 |
2011-12-21 | 41.32 | 41.53 | 40.26 | 41.31 | 1046700 |
2011-12-20 | 40.39 | 41.74 | 40.00 | 41.54 | 831300 |
2011-12-19 | 40.62 | 40.87 | 39.12 | 39.36 | 994900 |
2011-12-16 | 40.71 | 41.73 | 40.39 | 40.53 | 730300 |
2011-12-15 | 40.37 | 40.87 | 40.00 | 40.21 | 980400 |
2011-12-14 | 40.96 | 41.07 | 38.97 | 39.68 | 2034000 |
2011-12-13 | 43.53 | 43.87 | 41.00 | 41.29 | 949000 |
2011-12-12 | 43.22 | 43.24 | 42.39 | 43.01 | 888100 |
2011-12-09 | 43.66 | 44.50 | 43.61 | 44.00 | 1044800 |
2011-12-08 | 45.00 | 45.13 | 43.19 | 43.30 | 951400 |
2011-12-07 | 45.32 | 45.78 | 44.59 | 45.37 | 1003600 |
2011-12-06 | 47.32 | 47.49 | 45.69 | 45.78 | 1070000 |
2011-12-05 | 47.89 | 48.15 | 46.89 | 47.43 | 771800 |
2011-12-02 | 47.22 | 47.91 | 46.72 | 46.90 | 436100 |
2011-12-01 | 46.75 | 47.40 | 45.89 | 46.43 | 497500 |
2011-11-30 | 46.20 | 47.33 | 45.57 | 47.01 | 731200 |
2011-11-29 | 43.90 | 44.42 | 43.30 | 43.94 | 999600 |
2011-11-28 | 42.58 | 44.31 | 42.40 | 43.75 | 820100 |
2011-11-25 | 41.00 | 41.65 | 40.68 | 40.97 | 392200 |
2011-11-23 | 41.41 | 41.63 | 40.79 | 41.13 | 909500 |
2011-11-22 | 42.04 | 42.65 | 41.37 | 42.00 | 1180600 |
2011-11-21 | 42.08 | 42.67 | 41.54 | 42.31 | 1142100 |
2011-11-18 | 44.09 | 44.39 | 43.00 | 43.07 | 765200 |
2011-11-17 | 45.26 | 45.62 | 43.50 | 43.80 | 1563800 |
2011-11-16 | 47.50 | 47.76 | 45.11 | 45.16 | 1789500 |
2011-11-15 | 48.72 | 48.79 | 46.50 | 47.95 | 1108500 |
2011-11-14 | 49.15 | 50.13 | 48.53 | 48.86 | 488200 |
2011-11-11 | 48.55 | 50.12 | 48.54 | 49.37 | 530900 |
2011-11-10 | 48.55 | 49.05 | 47.62 | 48.16 | 638000 |
2011-11-09 | 48.71 | 49.00 | 47.17 | 47.58 | 973400 |
2011-11-08 | 50.65 | 50.86 | 49.36 | 50.49 | 514000 |
2011-11-07 | 50.55 | 51.19 | 49.21 | 50.39 | 552100 |
2011-11-04 | 50.29 | 51.10 | 49.36 | 50.82 | 507400 |
2011-11-03 | 49.92 | 51.47 | 49.22 | 51.00 | 1081600 |
2011-11-02 | 48.67 | 49.52 | 48.12 | 49.29 | 961400 |
2011-11-01 | 47.60 | 48.24 | 45.58 | 47.21 | 1851300 |
2011-10-31 | 50.61 | 51.26 | 49.69 | 50.21 | 701700 |
2011-10-28 | 50.32 | 52.12 | 50.32 | 51.57 | 898100 |
2011-10-27 | 49.80 | 52.48 | 48.76 | 51.26 | 2969300 |
2011-10-26 | 47.48 | 48.00 | 45.46 | 47.55 | 807900 |
2011-10-25 | 47.58 | 47.97 | 44.76 | 46.48 | 964800 |
2011-10-24 | 45.63 | 48.66 | 45.63 | 48.31 | 734900 |
2011-10-21 | 44.70 | 46.58 | 44.50 | 45.34 | 1216700 |
2011-10-20 | 43.75 | 44.29 | 42.50 | 44.00 | 868200 |
2011-10-19 | 44.57 | 44.92 | 43.50 | 43.70 | 885700 |
2011-10-18 | 42.28 | 45.44 | 41.50 | 44.80 | 1307300 |
2011-10-17 | 42.62 | 43.06 | 41.65 | 42.39 | 908600 |
2011-10-14 | 42.74 | 43.07 | 42.02 | 42.90 | 1901700 |
2011-10-13 | 42.64 | 42.77 | 41.20 | 41.73 | 1130800 |
2011-10-12 | 41.15 | 43.98 | 41.15 | 43.26 | 1514200 |
2011-10-11 | 39.48 | 40.69 | 39.11 | 40.42 | 1692200 |
2011-10-10 | 41.69 | 41.98 | 39.16 | 40.02 | 2337600 |
2011-10-07 | 41.65 | 42.25 | 40.19 | 40.74 | 875600 |
2011-10-06 | 40.00 | 41.54 | 39.50 | 41.51 | 666300 |
2011-10-05 | 38.81 | 40.18 | 38.08 | 39.88 | 990300 |
2011-10-04 | 34.88 | 38.53 | 34.17 | 38.53 | 2100000 |
2011-10-03 | 37.52 | 37.60 | 35.40 | 35.47 | 1674500 |
2011-09-30 | 38.72 | 39.14 | 37.85 | 37.86 | 1174600 |
2011-09-29 | 41.46 | 41.94 | 38.99 | 40.04 | 882500 |
2011-09-28 | 42.01 | 42.49 | 40.00 | 40.20 | 1638700 |
2011-09-27 | 41.74 | 44.07 | 41.36 | 42.25 | 1439600 |
2011-09-26 | 39.17 | 40.52 | 38.35 | 40.34 | 1471500 |
2011-09-23 | 36.57 | 38.86 | 36.57 | 38.77 | 1680900 |
2011-09-22 | 40.01 | 40.02 | 36.33 | 37.05 | 1896600 |
2011-09-21 | 46.37 | 46.81 | 41.72 | 41.81 | 1338700 |
2011-09-20 | 47.83 | 48.39 | 46.56 | 46.69 | 334700 |
